| Nombre | CB | VB | C | H | AVE | OBP | 2B | 3B | HR | VB-HR | TB | SLU | OPS | CI | CPR | CCR | BB | BI | CB-BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2.75 | 2 | 3 | 30 | 2 | 0 | 2 |
| AYALA GARCÍA Alexander | 29 | 27 | 4 | 8 | 0.296 | 0.31 | 1 | 0 | 1 | 27 | 12 | 0.444 | 0.754 | 2 | 5 | 39 | 1 | 1 | 29 |
| CASADO ALTEMA Leonardo | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.5 |
| ESCOBAR LINARES Ermindo | 21 | 19 | 2 | 8 | 0.421 | 0.476 | 1 | 0 | 0 | – | 9 | 0.474 | 0.95 | 2 | 4 | 43 | 2 | 0 | 10.5 |
| EUGELLÉS ANTÚNEZ Eglis | 7 | 6 | 3 | 4 | 0.667 | 0.714 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1.333 | 2.047 | 5 | 7 | 53 | 0 | 0 | – |
| FAJARDO COSTILLA Lisván | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| LEYVA ARIAS Damián | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| MATOS SOTO Carlos | 5 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | 1.6 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | – |
| PÉREZ GUTIÉRREZ Yosbel | 13 | 12 | 3 | 4 | 0.333 | 0.308 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0.583 | 0.891 | 4 | 6 | 23 | 0 | 0 | – |
| SAMÓN MATAMOROS Yordanis | 31 | 25 | 4 | 12 | 0.48 | 0.548 | 1 | 0 | 0 | – | 13 | 0.52 | 1.068 | 3 | 7 | 65 | 1 | 0 | 31 |
| TORRES GONZÁLEZ Marcos | 19 | 17 | 2 | 5 | 0.294 | 0.368 | 2 | 0 | 0 | – | 7 | 0.412 | 0.78 | 1 | 3 | 23 | 1 | 0 | 19 |
| TORRES VÁZQUEZ Addiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| GONZÁLEZ AZCUY Luis Antonio | 32 | 26 | 5 | 6 | 0.231 | 0.344 | 0 | 1 | 0 | – | 8 | 0.308 | 0.652 | 2 | 7 | 28 | 5 | 0 | 6.4 |
| LUACES LEMES Danny | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| MOAS JR. ACEVEDO Leonel | 34 | 30 | 5 | 15 | 0.5 | 0.559 | 3 | 1 | 2 | 15 | 26 | 0.867 | 1.426 | 8 | 11 | 138 | 2 | 0 | 17 |
| THOMPSON TERRY Michael | 34 | 28 | 8 | 11 | 0.393 | 0.471 | 0 | 1 | 1 | 28 | 16 | 0.571 | 1.042 | 6 | 13 | 78 | 5 | 0 | 6.8 |
| ALMANZA RODRÍGUEZ Reinaldo | 29 | 22 | 7 | 10 | 0.455 | 0.586 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 22 | 1 | 1.586 | 8 | 11 | 118 | 4 | 3 | 7.3 |
